Jumlah Mahasiswa Pertahun

Data jumlah mahasiswa baru yang masuk ke program S1 dan S2 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya setiap tahunnya  adalah sebagai berikut:

Year Programme Total
TIF SI TKOM MILKOM PTI TI
2006 27 0 0 0 0 0 27
2007 174 0 0 0 0 0 174
2008 144 0 0 0 0 0 144
2009 413 0 0 0 0 0 413
2010 545 0 1 0 0 0 546
2011 572 80 79 0 0 0 731
2012 546 185 154 0 0 0 885
2013 676 297 269 0 0 0 1242
2014 565 290 213 17 0 0 1085
2015 955 350 0 34 72 0 1411
2016 616 270 149 27 69 72 1203
2017 326 166 87 42 101 79 801
2018 219 182 140 40 53 74 708
2019 256 175 162 24 70 88 775
2020 241 286 165 24 87 144 947
2021 249 240 148 25 76 158 896
2022 255 232 158 34 111 163 953
2023 237 248 153 50 111 166 965

Share